
文章
| 副会长单位 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 冠林电子有限公司 |
| 2 | 福州海康威视数字技术有限公司 |
| 3 | 华为技术有限公司 |
| 4 | 厦门立林科技有限公司 |
| 5 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
| 6 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 7 | 厦门凯迪空间电子有限公司 |
| 8 | 福建天马电子有限公司 |
| 9 | 南威软件股份有限公司 |
| 10 | 福建吉丽安防设备实业有限公司 |
| 11 | 福建省产品质量检验研究院 |
| 12 | 福建国通信息科技有限公司 |
| 13 | 福州立国安电子有限公司 |
| 14 | 福州加百安电子有限公司 |
| 15 | 福建省通信产业服务有限公司 |
| 16 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 17 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 18 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
| 19 | 福建福光天维电子科技有限公司 |
| 20 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
| 21 | 厦门万安智能有限公司 |
| 22 | 福建平安报警网络有限公司 |
| 23 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 |
| 24 | 国投智能信息科技股份有限公司 |
| 25 | 利亚德光电集团系统集成有限公司 |
| 26 | 福建奇新智能科技集团有限公司 |
| 27 | 泉州华通科贸有限公司 |
| 28 | 福建省晋江市创和保安服务有限公司 |
| 29 | 泉州集英保安安防工程有限公司 |
| 30 | 福建省鸿官通信工程有限公司 |
| 31 | 福建亚太工程有限公司 |
| 32 | 福建安正智能科技有限公司 |
| 常务理事单位 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 恒锋信息科技股份有限公司 |
| 2 | 福建人人共享安全服务有限公司 |
| 3 | 中鸿达信息科技有限公司 |
| 4 | 福建新东政智能科技有限公司 |
| 5 | 福建奔特信息技术有限公司 |
| 6 | 福建省凯特建设工程有限公司 |
| 7 | 中智(福建)科技有限公司 |
| 8 | 福建天一网通信工程有限公司 |
| 9 | 福建省华英报警服务有限公司 |
| 10 | 福建和盛高科技产业有限公司 |
| 11 | 福建福莱航空科技有限公司 |
| 12 | 重庆紫光华山智安科技有限公司 |
| 13 | 厦门住安智能科技有限公司 |
| 14 | 厦门光达科技开发公司 |
| 15 | 冠禹(厦门)智能科技有限公司 |
| 16 | 福建省东方四维科技有限公司 |
| 17 | 厦门捷晟数字科技有限公司 |
| 18 | 厦门鑫科安安全系统工程有限公司 |
| 19 | 福建大迅安装有限公司 |
| 20 | 泉州市视达电子工程有限公司 |
| 21 | 石狮市狮城保安服务有限公司 |
| 22 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 |
| 23 | 福建省华大数码科技有限公司 |
| 24 | 福建省一线网络技术有限公司 |
| 25 | 合脉(莆田)信息技术有限公司?? |
| 26 | 岳鸿建设发展有限公司 |
| 27 | 中保云(厦门)科技有限公司 |
| 28 | 福州胜蓝智能科技有限公司 |
| 29 | 福建鑫视源智能工程有限公司 |
| 30 | 厦门美亚中敏科技有限公司 |
| 31 | 福建广电网络实业集团股份有限公司 |
| 32 | 福建福诺移动通信技术有限公司 |
| 理事单位 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 福建榕基软件股份有限公司 |
| 2 | 福建长城电子技术有限公司 |
| 3 | 福建国智计算机系统工程有限公司 |
| 4 | 福建宏亿信息科技有限公司 |
| 5 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 |
| 6 | 福建网建通信工程有限公司 |
| 7 | 中邮科通信技术股份有限公司 |
| 8 | 福建鑫科莱保安服务有限公司 |
| 9 | 福州银安技术工程有限公司 |
| 10 | 福建元博信息科技有限公司 |
| 11 | 福建加顺信息科技有限公司 |
| 12 | 福州恒盛骏业机电工程有限公司 |
| 13 | 福建华讯通信规划设计有限公司 |
| 14 | 福建省智宇系统工程有限公司 |
| 15 | 福州石径信息技术有限公司 |
| 16 | 国脉科技股份有限公司 |
| 17 | 四创科技有限公司 |
| 18 | 福建省亿鑫海信息科技有限公司 |
| 19 | 福建通保网络科技有限公司 |
| 20 | 福建省万维新能源电力有限公司 |
| 21 | 福建省正道保安服务有限公司 |
| 22 | 福州浩海通信技术有限公司 |
| 23 | 海峡创新互联网股份有限公司 |
| 24 | 福建省邮电工程有限公司 |
| 25 | 福建信通捷网络科技股份有限公司 |
| 26 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
| 27 | 厦门纵横集团通信发展有限公司 |
| 28 | 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 |
| 29 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
| 30 | 厦门兆翔智能科技有限公司 |
| 31 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
| 32 | 福建易华路信息技术有限公司 |
| 33 | 泽宇科技集团有限公司 |
| 34 | 厦门富立新科技有限公司 |
| 35 | 厦门升光信息科技有限公司 |
| 36 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
| 37 | 厦门市展威科技有限公司 |
| 38 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 39 | 厦门天图信息科技有限公司 |
| 40 | 厦门市卫联电子系统工程有限公司 |
| 41 | 厦门冠林保全科技有限公司 |
| 42 | 厦门市执象智能科技有限公司 |
| 43 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 |
| 44 | 厦门丝柏科技有限公司 |
| 45 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 |
| 46 | 福建量为信息科技有限公司 |
| 47 | 福建新天建设发展有限公司 |
| 48 | 厦门卓亿信息科技有限公司 |
| 49 | 福建亿安智能技术股份有限公司 |
| 50 | 福建点景科技股份有限公司 |
| 51 | 漳州电子信息集团有限公司 |
| 52 | 福建恒新保安服务有限公司 |
| 53 | 漳州盈创信息科技有限公司 |
| 54 | 福建中科网络科技有限公司 |
| 55 | 福建省菲莱特信息技术有限公司 |
| 56 | 万维智能科技有限公司 |
| 57 | 福建省安盾保安服务有限公司 |
| 58 | 福建环宇通信息科技股份公司 |
| 59 | 福建省新特建设工程有限公司 |
| 60 | 福建万全智能信息科技有限公司 |
| 61 | 尚鼎信息股份有限公司 |
| 62 | 福建康美威视电子科技有限公司 |
| 63 | 福建省中联四通科技有限公司 |
| 64 | 福建时刻智能科技有限责任公司 |
| 65 | 福建新宇电子有限公司 |
| 66 | 福建省鑫通通信技术开发有限公司 |
| 67 | 莆田市兴安保安服务有限公司 |
| 68 | 龙岩市新罗区鸿盾保安服务有限公司 |
| 69 | 龙岩志安安防电子工程有限公司 |
| 70 | 福建省技防电子技术有限公司 |
| 71 | 霞浦县沅昌安防器材有限公司 |
| 72 | 福建省建鸿安装工程有限公司 |
| 73 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
| 74 | 深圳市宇航光通科技有限公司 |
| 75 | 福州天智信息科技有限公司 |
| 76 | 福建省红顶信息发展有限公司 |
| 77 | 莆田市凯锐信息工程有限公司 |
| 78 | 福建亿诚建设科技有限公司 |
| 79 | 福建宇创科技有限公司 |
| 80 | 宁德市天网报警系统服务有限公司 |
| 81 | 福建迈威信息工程有限公司 |
| 会员单位 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 福建省邮电规划设计院有限公司 |
| 2 | 中富通集团股份有限公司 |
| 3 | 福州冠智电子科技有限公司 |
| 4 | 福建安吉达智能科技有限公司 |
| 5 | 福建慧勃信息技术有限公司 |
| 6 | 福建倍特力信息技术有限公司 |
| 7 | 福建华夏信息产业有限公司 |
| 8 | 福州三网达网络技术有限公司 |
| 9 | 福建锐宇智能科技有限公司 |
| 10 | 福建亿慧信息技术有限公司 |
| 11 | 福建光达通信工程有限公司 |
| 12 | 福建中锐电子科技有限公司 |
| 13 | 金钱猫科技股份有限公司 |
| 14 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 |
| 15 | 福州榛利机光电科技有限公司 |
| 16 | 福建省泰昌信息技术有限公司 |
| 17 | 福州角度电子科技有限公司 |
| 18 | 福州九点九亿信息技术有限公司 |
| 19 | 福建榕基软件工程有限公司 |
| 20 | 福州创光明电子科技有限公司 |
| 21 | 福建万福信息技术有限公司 |
| 22 | 福建省智能养护工程有限公司 |
| 23 | 福建省冠通通信技术有限公司 |
| 24 | 福建易而商信息技术有限公司 |
| 25 | 福建航天信息科技有限公司 |
| 26 | 福建省保邦科技有限公司 |
| 27 | 联通(福建)产业互联网有限公司 |
| 28 | 中电福富信息科技有限公司 |
| 29 | 中?;玻ǜ=ǎ┍0卜裼邢薰?/span> |
| 30 | 福建闽高电力能源集团有限公司 |
| 31 | 福州亿力电力工程有限公司 |
| 32 | 汇云数据应用(福州)有限责任公司 |
| 33 | 福建榕图电力科技有限公司 |
| 34 | 福建清鹤科技有限公司 |
| 35 | 福建内卫保安服务有限公司 |
| 36 | 福建科华巨彩光电科技有限公司 |
| 37 | 福建天创信息科技有限公司 |
| 38 | 福州智迅信息技术有限公司 |
| 39 | 福州乐酷云信息科技有限公司 |
| 40 | 福建云宿信息科技有限公司 |
| 41 | 福州亿得隆电气技术有限公司 |
| 42 | 福州安智成电子设备有限公司 |
| 43 | 南京智慧路信息科技有限公司 |
| 44 | 福州纵横闽天科技有限公司 |
| 45 | 福建八通智能科技有限公司 |
| 46 | 厦门时俱电子有限公司 |
| 47 | 厦门亿升科技有限公司 |
| 48 | 厦门三丰鑫科技有限公司 |
| 49 | 厦门常春城建筑工程有限公司 |
| 50 | 厦门海投物业有限公司 |
| 51 | 厦门天一众诚电子科技有限公司 |
| 52 | 厦门华仕达网络信息有限公司 |
| 53 | 厦门市三槐集成系统工程有限公司 |
| 54 | 和易通(厦门)信息科技有限公司 |
| 55 | 厦门市保安集团有限公司 |
| 56 | 厦门智能大众科技工程有限公司 |
| 57 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 |
| 58 | 厦门天诚创智能科技有限公司 |
| 59 | 厦门科安捷智能科技有限公司 |
| 60 | 厦门拓视威电子有限公司 |
| 61 | 厦门创的安电子系统有限公司 |
| 62 | 厦门市欣容电子系统工程有限公司 |
| 63 | 福建煜乘信息科技有限公司 |
| 64 | 厦门市邑度高新技术有限公司 |
| 65 | 厦门大手智能科技有限公司 |
| 66 | 衡众智能工程(厦门)有限公司 |
| 67 | 厦门鹭秀科技有限公司 |
| 68 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 |
| 69 | 厦门美好出行物联网技术有限公司 |
| 70 | 厦门市星初辉科技有限公司 |
| 71 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
| 72 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 |
| 73 | 厦门市雄音智能股份有限公司 |
| 74 | 厦门鑫联众科技有限公司 |
| 75 | 福建铭泰集团有限公司 |
| 76 | 厦门汇和信科技有限公司 |
| 77 | 厦门智涵物联技术有限公司 |
| 78 | 福建东兴安智能有限公司 |
| 79 | 厦门屹闽智能科技有限公司 |
| 80 | 厦门网为股份有限公司 |
| 81 | 厦门特百汇信息科技有限公司 |
| 82 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
| 83 | 厦门浩邈科技有限公司 |
| 84 | 福建鹰视安防产业有限公司 |
| 85 | 厦门汉星信息科技有限公司 |
| 86 | 厦门众合天元科技股份有限公司 |
| 87 | 厦门壹虹电子科技有限公司 |
| 88 | 福建金晨信建设工程有限公司 |
| 89 | 厦门科迈锐电子有限公司 |
| 90 | 厦门邦德盛电子有限公司 |
| 91 | 厦门联拓信息技术有限公司 |
| 92 | 厦门北信网络信息技术有限公司 |
| 93 | 福建百盾消防科技有限公司 |
| 94 | 厦门地铁创新科技有限公司 |
| 95 | 厦门泰元建设工程有限公司 |
| 96 | 厦门合泓建设有限公司 |
| 97 | 福建睿信华科技有限公司 |
| 98 | 厦门万御安防科技有限公司 |
| 99 | 厦门瑞利特信息科技有限公司 |
| 100 | 厦门睿烽科技有限公司 |
| 101 | 厦门创希格科技有限公司 |
| 102 | 厦门国贸智慧城市科技有限公司 |
| 103 | 厦门兆智智能科技有限公司 |
| 104 | 厦门市地热资源管理有限公司 |
| 105 | 厦门鑫宇通科技有限公司 |
| 106 | 漳州新源电力工程有限公司 |
| 107 | 漳州市君逸信息技术有限公司 |
| 108 | 漳州太科信息技术有限公司 |
| 109 | 漳州市新科胜信息技术有限公司 |
| 110 | 漳州聚达信息科技有限公司 |
| 111 | 福建诚昊信息科技有限公司 |
| 112 | 福建泛达建设科技有限公司 |
| 113 | 福建三智智能科技有限公司 |
| 114 | 福建龙源智能科技有限公司 |
| 115 | 福建晨瑞建设工程有限公司 |
| 116 | 福建腾鑫翼智能工程有限公司 |
| 117 | 漳州市慧邦通信工程有限公司 |
| 118 | 福建日上建设工程有限公司? |
| 119 | 福建省南安市武荣保安有限公司 |
| 120 | 泉州嘉丽电子有限公司 |
| 121 | 福建省领航信息科技有限公司 |
| 122 | 泉州文学士信息科技有限公司 |
| 123 | 福建省环诚建设工程有限公司 |
| 124 | 福建锋冠科技有限公司 |
| 125 | 泉州市冠发信息科技有限公司 |
| 126 | 惠安县剑盾保安服务有限公司 |
| 127 | 泉州市弘辉信息科技有限公司 |
| 128 | 泉州市荣诚信息技术有限公司 |
| 129 | 泉州市云旅旅游开发有限公司 |
| 130 | 泉州市晨皓建设有限公司 |
| 131 | 福建省泉邮信息技术有限公司 |
| 132 | 福建省前线信息技术有限公司 |
| 133 | 莆田市创想智能有限公司 |
| 134 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 |
| 135 | 福建省闽川智能工程有限公司 |
| 136 | 莆田市广汇电脑有限公司 |
| 137 | 福建方融泰科技发展有限公司 |
| 138 | 三明聚隆网络工程有限公司 |
| 139 | 福建同创电子科技有限公司 |
| 140 | 三明市和丰通信信息服务有限公司 |
| 141 | 福建中科乾元信息科技有限公司 |
| 142 | 三明市中安鑫创保安信息技术有限公司 |
| 143 | 三明市华锐工程有限公司 |
| 144 | 三明慧悟智能化系统集成有限责任公司 |
| 145 | 福建佳德鸿图智能科技有限公司 |
| 146 | 福建诚泽信息工程有限公司 |
| 147 | 南平市欣华宇工贸有限公司 |
| 148 | 福建省凯盛工程咨询有限公司 |
| 149 | 福建云端智能科技有限公司 |
| 150 | 福建省新年网络技术有限公司 |
| 151 | 龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司 |
| 152 | 福建富远通智能科技有限公司 |
| 153 | 宁德市东侨经济开发区创鑫电子技术有限公司 |
| 154 | 宁德市安信伟业电子科技有限公司 |
| 155 | 宁德市金玉泰电子有限公司 |
| 156 | 福建天川物联科技有限公司 |
| 157 | 福建恒亚科技有限公司 |
| 158 | 福建万昌建设工程有限公司 |
| 159 | 宁德市先锋电子有限公司 |
| 160 | 宁德市都澳电子科技有限公司 |
| 161 | 宁德千里眼信息科技有限公司 |
| 162 | 福建力禾电子科技有限公司 |
| 163 | 任众佳(厦门)建设集团有限公司 |
| 164 | 景网数据服务(武汉)有限公司 |
| 165 | 福建博睿志和信息科技有限公司 |
| 166 | 厦门桠平智能科技有限公司 |
| 167 | 泉州中科联创研究科技研究院有限公司 |
| 168 | 厦门盛达欣网络科技有限公司 |
| 169 | 厦门市讯马信息科技有限公司 |
| 170 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 |
| 171 | 福州新通达计算机有限公司 |
| 172 | 福建卓诚建设有限公司 |
| 173 | 龙岩市中科睿电子科技有限公司 |
| 174 | 莆田市合脉保安服务有限公司 |
| 175 | 福州艾迪莫智能科技有限公司 |
| 176 | 福建永隆盛数智工程有限公司 |
| 177 | 厦门城建智慧数据科技有限公司 |
| 178 | 福建汇智星晖系统集成有限公司 |
| 179 | 浙江宏泰电子设备有限公司 |
| 180 | 厦门鑫盾保安有限公司 |
| 181 | 泉州市拓科信息技术有限公司 |
| 182 | 福建爱普伦电子科技有限公司 |
| 183 | 福州欣凯思达电子有限公司 |
会员名录
技能认定 收费
防台抗台 杜苏芮
